イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
jpg データ | ZX16-A.jpg | ZX16-B.jpg | ZX16-C-CGSA.jpg | ZX16-C-CGSL.jpg |
dxf データ | ZX16-A.dxf | ZX16-B.dxf | ZX16-C-CGSA.dxf | ZX16-C-CGSL.dxf |
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
jpg データ | ZX16-C-CGSS.jpg | |||
dxf データ | ZX16-C-CGSS.dxf |
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
pdf データ | ZX16-SOi-A.pdf | ZX16-SOi-B.pdf | ZX16-SOi-C-CGSA.pdf | ZX16-SOi-C-CGSL.pdf |
dwg データ | ZX16-SOi-A.dwg | ZX16-SOi-C-CGSA.dwg | ZX16-SOi-C-CGSL.dwg |
イメージ | ||||
---|---|---|---|---|
pdf データ | ZX16-SOi-C-CGSS.pdf | |||
dwg データ | ZX16-SOi-C-CGSS.dwg |
SORAAのページを参照してください。
http://www.soraa.com/products/specs-GU5.3-ROW